অতিদরিদ্রের তালিকা
ক্রমিক নং | নাম | জাতীয় পরিচয় পত্র | গ্রাম ও ইউনিয়ন |
০১ | গৌতম চন্দ্র রায় | ৬৪১৪৭২০০৪৬১৯০ | রহিমপুর |
০২ | মোমিন উদ্দিন মোল্যা | ৬৪১৪৭২০০৪৬১১৩ | রহিমপুর |
০৩ | নয়ন কুমার রায় | ৬৪১৪৭২০০৪৬১৩৩ | রহিমপুর |
০৪ | আশরাফ | ৬৪১৪৭২০০৪৫৯৬৩ | পারইটুঙ্গী |
০৫ | আ: মান্নান | ৬৪১৪৭২০০৪৫০৮০ | পারইটুঙ্গী |
০৬ | সুইট আলী | ৬৪১৪৭২০০৪৫৯৯৪ | পারইটুঙ্গী |
০৭ | দেলবর রহমান | ৬৪১৪৭২০০৪৫৬৯৪ | পারইটুঙ্গী |
০৮ | কামরুল হাসান |
| পারইটুঙ্গী |
০৯ | বেলাল উদ্দিন | ৬৪১৪৭২০০৪৫০২৬ | পারইটুঙ্গী |
১০ | নূর মোহাম্মদ | ৬৪১৪৭২০০৪৫৯৩২ | পারইটুঙ্গী |
১১ | নূর উদ্দিন | ৬৪১৪৭২০০৪৫৭৮৭ | পারইটুঙ্গী |
১২ | আ: হামিদ | ৬৪১৪৭২০০৪৫৯৮৯ | পারইটুঙ্গী |
১৩ | আ: রহিম | ৬৪১৪৭২০০৪৫৪৯৯ | পারইটুঙ্গী |
১৪ | আমজাদ হোসেন | ৬৪১৪৭২০০৪৫৩৫৯ | পারইটুঙ্গী |
১৫ | হাবিবুর রহমান | ৬৪১৪৭২০০৪৫৭১৭ | পারইটুঙ্গী |
১৬ | দানেস আলী | ৬৪১৪৭২০০৪৭১৮২ | হুলিবাড়ী |
১৭ | আমজাদ আলী মন্ডল | ৬৪১৪৭২০০৪৭৩৩৭ | হুলিবাড়ী |
১৮ | সামাদ মন্ডল | ৬৪১৪৭২০০৪৭৬৭৯ | হুলিবাড়ী |
১৯ | আব্বাস | ৬৪১৪৭২০০৪৭৬৫৫ | হুলিবাড়ী |
২০ | এমরান |
| হুলিবাড়ী |
২১ | আজাবুল | ৬৪১৪৭২০০৪৬৯৯৪ | হুলিবাড়ী |
২২ | আ: জব্বার | ৬৪১৪৭২০০৪৭৯৩৮ | চকশৈল্যা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস